| 詢(xún)價(jià) | 基本尺寸 mm | 基本額定負(fù)荷 kN | 疲勞負(fù)荷極限 Pu | 額定轉(zhuǎn)速 r/min | 質(zhì)量 kg | 型號(hào) | 尺寸 mm | 擋肩及倒角尺寸 mm | 計(jì)算系數(shù) | |||||||||||
| d | D | B | 動(dòng)態(tài) C | 靜態(tài) Co | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速1) | 兩側(cè)帶密封件 | 一側(cè)帶密封件 | d | d1 ~ | D2 ~ | r1,2 最小 | da 最小 | Da 最大 | ra 最大 | kr | fo | |||
|   | ?70 | 90 | 10 | 12.4 | 13.2 | 0.56 | 15000 | 7500 | 0.14 | 61814-2RZ | - | 70 | 76.6 | 85.5 | 0.6 | 73.2 | 86.8 | 0.6 | 0.015 | 17 |   | 70 | 90 | 10 | 12.4 | 13.2 | 0.56 | - | 4300 | 0.14 | 61814-2RS1 | - | 70 | 76.6 | 85.5 | 0.6 | 73.2 | 86.8 | 0.6 | 0.015 | 17 | 
|   | 70 | 100 | 16 | 23.8 | 21.2 | 0.9 | 14000 | 7000 | 0.35 | 61914-2RZ | - | 70 | 79.7 | 93.3 | 1 | 74.6 | 95.4 | 1 | 0.02 | 16 |   | 70 | 100 | 16 | 23.8 | 21.2 | 0.9 | - | 4000 | 0.35 | 61914-2RS1 | - | 70 | 79.7 | 93.3 | 1 | 74.6 | 95.4 | 1 | 0.02 | 16 | 
|   | 70 | 110 | 20 | 39.7 | 31 | 1.32 | 13000 | 6300 | 0.6 | *6014-2Z | *6014-Z | 70 | 82.9 | 99.9 | 1.1 | 76 | 104 | 1 | 0.025 | 16 |   | 70 | 110 | 20 | 39.7 | 31 | 1.32 | - | 3600 | 0.6 | *6014-2RS1 | *6014-RS1 | 70 | 82.9 | 99.9 | 1.1 | 76 | 104 | 1 | 0.025 | 16 | 
|   | 70 | 125 | 24 | 63.7 | 45 | 1.9 | 11000 | 5600 | 1.1 | *6214-2Z | *6214-Z | 70 | 87.1 | 111 | 1.5 | 79 | 116 | 1.5 | 0.025 | 15 |   | 70 | 125 | 24 | 63.7 | 45 | 1.9 | - | 3400 | 1.1 | *6214-2RS1 | *6214-RS1 | 70 | 87.1 | 111 | 1.5 | 79 | 116 | 1.5 | 0.025 | 15 | 
|   | 70 | 125 | 31 | 60.5 | 45 | 1.9 | - | 3400 | 1.3 | 62214-2RS1 | - | 70 | 87.1 | 111 | 1.5 | 79 | 116 | 1.5 | 0.025 | 15 |   | 70 | 150 | 35 | 111 | 68 | 2.75 | 9500 | 5000 | 2.5 | *6314-2Z | *6314-Z | 70 | 95 | 130 | 2.1 | 82 | 138 | 2 | 0.03 | 13 | 
|   | 70 | 150 | 35 | 111 | 68 | 2.75 | - | 3000 | 2.5 | *6314-2RS1 | *6314-RS1 | 70 | 95 | 130 | 2.1 | 82 | 138 | 2 | 0.03 | 13 |   | 70 | 150 | 51 | 104 | 68 | 2.75 | - | 3000 | 3.55 | 62314-2RS1 | - | 70 | 95 | 130 | 2.1 | 82 | 138 | 2 | 0.03 | 13 | 
|   | 75 | 95 | 10 | 12.7 | 14.3 | 0.61 | 14000 | 7000 | 0.15 | 61815-2RZ | - | 75 | 81.6 | 90.5 | 0.6 | 78.2 | 91.8 | 0.6 | 0.015 | 17 |   | 75 | 95 | 10 | 12.7 | 14.3 | 0.61 | - | 4000 | 0.15 | 61815-2RS1 | - | 75 | 81.6 | 90.5 | 0.6 | 78.2 | 91.8 | 0.6 | 0.015 | 17 | 
|   | 75 | 105 | 16 | 24.2 | 19.3 | 0.965 | 13000 | 6300 | 0.37 | 61915-2RZ | - | 75 | 84.7 | 98.3 | 1 | 79.6 | 100 | 1 | 0.02 | 14 |   | 75 | 105 | 16 | 24.2 | 19.3 | 0.965 | - | 3600 | 0.37 | 61915-2RS1 | - | 75 | 84.7 | 98.3 | 1 | 79.6 | 100 | 1 | 0.02 | 14 | 
|   | 75 | 115 | 20 | 41.6 | 33.5 | 1.43 | 12000 | 6000 | 0.64 | *6015-2Z | *6015-Z | 75 | 87.9 | 105 | 1.1 | 81 | 109 | 1 | 0.025 | 16 |   | 75 | 115 | 20 | 41.6 | 33.5 | 1.43 | 12000 | 6000 | 0.64 | *6015-2RZ | *6015-RZ | 75 | 87.9 | 105 | 1.1 | 81 | 109 | 1 | 0.025 | 16 | 
|   | 75 | 115 | 20 | 41.6 | 33.5 | 1.43 | - | 3400 | 0.64 | *6015-2RS1 | *6015-RS1 | 75 | 87 | 105 | 1.1 | 81 | 109 | 1 | 0.025 | 16 |   | 75 | 130 | 25 | 68.9 | 49 | 2.04 | 10000 | 5300 | 1.2 | *6215-2Z | *6215-Z | 75 | 92.1 | 117 | 1.5 | 84 | 121 | 1.5 | 0.025 | 15 | 
請(qǐng)留下您的聯(lián)系方式,我們會(huì)在24小時(shí)內(nèi)與您回復(fù)!
 
            Copyright ? 2018
             無(wú)錫卓尊國(guó)際貿(mào)易有限公司
              技術(shù)支持 - 佰聯(lián)軸承網(wǎng) 
             ICP備:蘇ICP備19045315號(hào)  
              
            
  手機(jī)官網(wǎng)
手機(jī)官網(wǎng)
  微信公眾號(hào)
微信公眾號(hào)