| 詢價 | 型號 | 主要尺寸(mm) | 重量 (g) | ||
| d | F | B | |||
|   | IR10x14x20 | 10 | 14 | 20 | 12 |   | IR/LR10x13x12.5 | 10 | 13 | 12.5 | 5 | 
|   | IR12x14x15.5 | 12 | 17 | 15.5 | 14 |   | IR12x15x12 | 12 | 15 | 12 | 6 | 
|   | IR12x15x16 | 12 | 15 | 16 | 8 |   | IR12x16x12 | 12 | 16 | 12 | 8 | 
|   | IR12x16x12 | 12 | 16 | 12 | 8 |   | IR12x16x13 | 12 | 16 | 13 | 9 | 
|   | IR12x16x14 | 12 | 16 | 14 | 10 |   | IR12x16x16 | 12 | 16 | 16 | 11 | 
|   | IR12x16x20 | 12 | 16 | 20 | 14 |   | IR12x16x22 | 12 | 16 | 22 | 15 | 
|   | IR12x16x22.5 | 12 | 16 | 22.5 | 15 |   | IR12x17x22.5 | 12 | 17 | 22.5 | 20 | 
|   | IR/LR12x15x12.5 | 12 | 15 | 12.5 | 6 |   | IR/LR12x15x16.5 | 12 | 15 | 16.5 | 8 | 
|   | IR/LR12x15x22.5 | 12 | 15 | 22.5 | 11 |   | R14x17x17 | 14 | 17 | 17 | 10 | 
|   | IR15x18x16 | 15 | 18 | 16 | 10 |   | IR15x18x16.5 | 15 | 18 | 16.5 | 10 | 
請留下您的聯(lián)系方式,我們會在24小時內(nèi)與您回復(fù)!
 
            Copyright ? 2018
             無錫卓尊國際貿(mào)易有限公司
              技術(shù)支持 - 佰聯(lián)軸承網(wǎng) 
             ICP備:蘇ICP備19045315號  
              
            
  手機(jī)官網(wǎng)
手機(jī)官網(wǎng)
  微信公眾號
微信公眾號