| 詢價(jià) | 型號(hào) | 主要尺寸(mm) | 重量 (g) | ||
| d | F | B | |||
|
IR65x73x35 | 65 | 73 | 35 | 237 |
|
IR65x75x28 | 65 | 75 | 28 | 240 |
|
IR70x80x25 | 70 | 80 | 25 | 230 |
|
IR70x80x30 | 70 | 80 | 30 | 276 |
|
IR70x80x35 | 70 | 80 | 35 | 322 |
|
IR70x80x54 | 70 | 80 | 54 | 496 |
|
IR70x80x56 | 70 | 80 | 56 | 515 |
|
IR75x85x25 | 75 | 85 | 25 | 245 |
|
IR75x85x30 | 75 | 85 | 30 | 294 |
|
IR75x85x35 | 75 | 85 | 35 | 343 |
|
IR75x85x54 | 75 | 85 | 54 | 529 |
|
IR80x90x25 | 80 | 90 | 25 | 260 |
|
IR80x90x30 | 80 | 90 | 30 | 312 |
|
IR80x90x35 | 80 | 90 | 35 | 365 |
|
IR80x90x54 | 80 | 90 | 54 | 562 |
|
IR85x100x35 | 85 | 100 | 35 | 595 |
|
IR85x100x63 | 85 | 100 | 63 | 1071 |
|
IR85x95x26 | 85 | 95 | 26 | 287 |
|
IR85x95x36 | 85 | 95 | 36 | 397 |
|
IR88x100x30 | 88 | 100 | 30 | 415 |
| 軸承型號(hào): | ||
| 型號(hào) : | ||
| d: | ||
| F: | ||
| B: | ||
| 重量 (g): | ||
請(qǐng)留下您的聯(lián)系方式,我們會(huì)在24小時(shí)內(nèi)與您回復(fù)!
Copyright ? 2018
無錫卓尊國際貿(mào)易有限公司
技術(shù)支持 - 佰聯(lián)軸承網(wǎng)
ICP備:蘇ICP備19045315號(hào)
手機(jī)官網(wǎng)
微信公眾號(hào)