| 詢價 | 公稱軸徑 mm | 尼龍保持架 | 主要尺寸和公差 | 主要尺寸和公差法蘭 | 額定負荷 | ||||||||||||||||||
| LMFP..LUU | 重量 (g) | LMKP..LUU | 重量 (g) | dr 公差(mm) | dr 公差(μm) | D 公差(mm) | D 公差(μm) | L 公差 (mm) | L 公差 (μm) | l mm | Df mm | k (mm) | t (mm) | Dp mm | X mm | Y mm | Z mm | 偏心 (μm) | 垂直度 (μm) | 動負荷 C N | 靜負荷 Co N | ||
|   | ?6 | LMFP6LUU | 31 | LMKP6LUU | 25 | 6 | 0/-10 | 12 | 0/-13 | 35 | ?à30 | 5 | 28 | 22 | 5 | 20 | 3.5 | 6 | 3.1 | 15 | 15 | 323 | 529 |   | 8 | LMFP8LUU | 51 | LMKP8LUU | 43 | 8 | 0/-10 | 15 | 0/-13 | 45 | ?à30 | 5 | 32 | 25 | 5 | 24 | 3.5 | 6 | 3.1 | 15 | 15 | 431 | 784 | 
|   | 10 | LMFP10LUU | 98 | LMKP10LUU | 78 | 10 | 0/-10 | 19 | 0/-13 | 55 | ?à30 | 6 | 40 | 30 | 6 | 29 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 15 | 15 | 588 | 1 100 |   | 12 | LMFP12LUU | 110 | LMKP12LUU | 90 | 12 | 0/-10 | 21 | 0/-16 | 57 | 0/-300 | 6 | 42 | 32 | 6 | 32 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 15 | 15 | 813 | 1 570 | 
|   | 13 | LMFP13LUU | 130 | LMKP13LUU | 108 | 13 | 0/-10 | 23 | 0/-16 | 61 | 0/-300 | 6 | 43 | 34 | 6 | 33 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 15 | 15 | 813 | 1 570 |   | 16 | LMFP16LUU | 190 | LMKP16LUU | 165 | 16 | 0/-10 | 28 | 0/-16 | 70 | 0/-300 | 6 | 48 | 37 | 6 | 38 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 15 | 15 | 1 230 | 2 350 | 
|   | 20 | LMFP20LUU | 260 | LMKP20LUU | 225 | 20 | 0/-12 | 32 | 0/-19 | 80 | 0/-300 | 8 | 54 | 42 | 8 | 43 | 5.5 | 9 | 5.1 | 20 | 20 | 1 400 | 2 740 |   | 25 | LMFP25LUU | 540 | LMKP25LUU | 500 | 25 | 0/-12 | 40 | 0/-19 | 112 | 0/-400 | 8 | 62 | 50 | 8 | 51 | 5.5 | 9 | 5.1 | 20 | 20 | 1 560 | 3 140 | 
|   | 30 | LMFP30LUU | 680 | LMKP30LUU | 590 | 30 | 0/-12 | 45 | 0/-19 | 123 | 0/-400 | 10 | 74 | 58 | 10 | 60 | 6.6 | 11 | 6.1 | 20 | 20 | 2 490 | 5 490 |   | 35 | LMFP35LUU | 1 020 | LMKP35LUU | 930 | 35 | 0/-15 | 52 | 0/-22 | 135 | 0/-400 | 10 | 82 | 64 | 10 | 67 | 6.6 | 11 | 6.1 | 25 | 25 | 2 650 | 6 270 | 
|   | 40 | LMFP40LUU | 1 570 | LMKP40LUU | 1 380 | 40 | 0/-15 | 60 | 0/-22 | 151 | 0/-400 | 13 | 96 | 75 | 13 | 78 | 9 | 14 | 8.1 | 25 | 25 | 3 430 | 8 040 |   | 50 | LMFP50LUU | 3 600 | LMKP50LUU | 3 400 | 50 | 0/-15 | 80 | 0/-22 | 192 | 0/-400 | 13 | 116 | 92 | 13 | 98 | 9 | 14 | 8.1 | 25 | 25 | 6 080 | 15 900 | 
|   | 60 | LMFP60LUU | 4 500 | LMKP60LUU | 4 060 | 60 | 0/-20 | 90 | 0/-25 | 209 | 0/-400 | 18 | 134 | 106 | 18 | 112 | 11 | 17 | 11.1 | 30 | 30 | 7 550 | 20 000 | 
請留下您的聯(lián)系方式,我們會在24小時內(nèi)與您回復!
 
            Copyright ? 2018
             無錫卓尊國際貿(mào)易有限公司
              技術支持 - 佰聯(lián)軸承網(wǎng) 
             ICP備:蘇ICP備19045315號  
              
            
  手機官網(wǎng)
手機官網(wǎng)
  微信公眾號
微信公眾號