| 詢價 | 公稱軸徑 mm | LM…LUU | 鋼球列數(shù) | 主要尺寸和公差 | 額定負荷 | 重量 (g) | |||||||||||
| mm | dr 公差 (μm) | mm | D 公差 (μm) | mm | L 公差 (μm) | mm | B 公差 (μm) | W mm | D1 | 偏心 (μm) | 動負荷 Co N | 靜負荷 Co N | |||||
|   | ?4 | LM4L | 4 | 4 | 0/-9 | 8 | 0/-11 | 23 | 0/-200 | 20.4 | 0/-200 | - | - | 12 | 106 | 254 | 4 |   | 5 | LM5LUU | 4 | 5 | 0/-9 | 10 | 0/-11 | 28 | 0/-200 | 20.4 | 0/-200 | 1.1 | 9.6 | 12 | 261 | 412 | 8.4 | 
|   | 6 | LM6LUU | 4 | 6 | 0/-10 | 12 | 0/-13 | 35 | 0/-300 | 27 | 0/-300 | 1.1 | 11.5 | 15 | 323 | 530 | 16 |   | 8 | LM8LUU | 4 | 8 | 0/-10 | 15 | 0/-13 | 45 | 0/-300 | 35 | 0/-300 | 1.1 | 14.3 | 15 | 431 | 784 | 31 | 
|   | 10 | LM10LUU | 4 | 10 | 0/-10 | 19 | 0/-16 | 55 | 0/-300 | 44 | 0/-300 | 1.3 | 18 | 15 | 588 | 1 100 | 62 |   | 12 | LM12LUU | 4 | 12 | 0/-10 | 21 | 0/-16 | 57 | 0/-300 | 46 | 0/-300 | 1.3 | 20 | 15 | 813 | 1 570 | 80 | 
|   | 13 | LM13LUU | 4 | 13 | 0/-10 | 23 | 0/-16 | 61 | 0/-300 | 46 | 0/-300 | 1.3 | 22 | 15 | 813 | 1 570 | 90 |   | 16 | LM16LUU | 5 | 16 | 0/-10 | 28 | 0/-16 | 70 | 0/-300 | 53 | 0/-300 | 1.6 | 27 | 15 | 1 230 | 2 350 | 145 | 
|   | 20 | LM20LUU | 5 | 20 | 0/-12 | 32 | 0/-19 | 80 | 0/-300 | 61 | 0/-300 | 1.6 | 30.5 | 20 | 1 400 | 2 740 | 180 |   | 25 | LM25LUU | 6 | 25 | 0/-12 | 40 | 0/-19 | 112 | 0/-400 | 82 | 0/-400 | 1.85 | 38 | 20 | 1 560 | 3 140 | 440 | 
|   | 30 | LM30LUU | 6 | 30 | 0/-12 | 45 | 0/-19 | 123 | 0/-400 | 89 | 0/-400 | 1.85 | 43 | 20 | 2 490 | 5 490 | 480 |   | 35 | LM35LUU | 6 | 35 | 0/-15 | 52 | 0/-22 | 135 | 0/-400 | 99 | 0/-400 | 2.1 | 49 | 25 | 2 650 | 6 270 | 795 | 
|   | 40 | LM40LUU | 6 | 40 | 0/-15 | 60 | 0/-22 | 151 | 0/-400 | 121 | 0/-400 | 2.1 | 57 | 25 | 3 430 | 8 040 | 1 170 |   | 50 | LM50LUU | 6 | 50 | 0/-15 | 80 | 0/-22 | 192 | 0/-400 | 148 | 0/-400 | 2.6 | 76.5 | 25 | 6 080 | 15 900 | 3 100 | 
|   | 60 | LM60LUU | 6 | 60 | 0/-20 | 90 | 0/-25 | 209 | 0/-400 | 170 | 0/-400 | 3.15 | 86.5 | 30 | 7 550 | 20 000 | 3 500 | 
請留下您的聯(lián)系方式,我們會在24小時內(nèi)與您回復(fù)!
 
            Copyright ? 2018
             無錫卓尊國際貿(mào)易有限公司
              技術(shù)支持 - 佰聯(lián)軸承網(wǎng) 
             ICP備:蘇ICP備19045315號  
              
            
  手機官網(wǎng)
手機官網(wǎng)
  微信公眾號
微信公眾號