| 詢價 | 基本尺寸 mm | 基本額定負(fù)荷 kN | 疲勞負(fù)荷極限 Pu | 額定轉(zhuǎn)速 r/min | 質(zhì)量 | 型號 | 系列 | 尺寸 mm | 擋肩及倒角尺寸 mm | 計算系數(shù) | ||||||||||||||||||||
| d | D | T | 動態(tài) C | 靜態(tài) Co | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | d | d1 ~ | B | C | r1,2 最小 | r3,4 最小 | a | da 最大 | db 最小 | Da 最小 | Da 最大 | Db 最小 | Ca 最小 | Cb 最小 | ra 最大 | rb 最大 | e | Y | Yo | |||||
|   | 82.55 | 146.05 | 41.275 | 220 | 320 | 35.5 | 3200 | 4800 | 2.8 | 663/653/Q | 655 | 82.55 | 114 | 41.275 | 31.75 | 3.5 | 3.3 | 32 | 96 | 94.5 | 125 | 133 | 138 | 6 | 9 | 3 | 3 | 0.4 | 1.5 | 0.8 |   | 3.25 | 5.75 | 1.625 | 1.25 | 0.14 | 0.13 | - | - | - | - | - | 3.25 | - | 1.625 | 1.25 | 0.14 | 0.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 85.725 | 146.05 | 41.275 | 220 | 320 | 35.5 | 3200 | 4800 | 2.8 | 665/653/Q | 655 | 85.725 | 113 | 41.275 | 31.75 | 3.5 | 3.3 | 33 | 96 | 97 | 125 | 133 | 138 | 6 | 9 | 3 | 3 | 0.4 | 1.5 | 0.8 |   | 3.375 | 5.75 | 1.625 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.375 | - | 1.625 | 1.25 | 0.14 | 0.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 88.9 | 152.4 | 39.688 | 194 | 305 | 34.5 | 3000 | 4500 | 2.8 | 593/592A/Q | 595 | 88.9 | 122 | 36.322 | 30.162 | 3.5 | 3.3 | 37 | 101 | 102.5 | 128 | 141 | 141 | 4 | 9.5 | 3 | 3 | 0.44 | 1.35 | 0.8 |   | 3.5 | 6 | 1.5625 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.5 | - | 1.43 | 1.1875 | 0.14 | 0.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 92.075 | 152.4 | 39.688 | 194 | 305 | 34.5 | 3000 | 4500 | 2.7 | 598/592A/Q | 595 | 92.075 | 122 | 36.322 | 30.162 | 6.4 | 3.3 | 37 | 101 | 112 | 128 | 141 | 141 | 4 | 9.5 | 6 | 3 | 0.44 | 1.35 | 0.8 |   | 3.625 | 6 | 1.5625 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.625 | - | 1.43 | 1.1875 | 0.25 | 0.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
請留下您的聯(lián)系方式,我們會在24小時內(nèi)與您回復(fù)!
 
            Copyright ? 2018
             無錫卓尊國際貿(mào)易有限公司
              技術(shù)支持 - 佰聯(lián)軸承網(wǎng) 
             ICP備:蘇ICP備19045315號  
              
            
  手機官網(wǎng)
手機官網(wǎng)
  微信公眾號
微信公眾號