| 詢價(jià) | 基本尺寸 mm | 基本額定負(fù)荷 kN | 疲勞負(fù)荷極限 Pu | 額定轉(zhuǎn)速 r/min | 質(zhì)量 | 型號(hào) | 尺寸 mm | 擋肩及倒角尺寸 mm | ||||||||||||||
| d | D | B | 動(dòng)態(tài) C | 靜態(tài) Co | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | d | d1 ~ | D1 ~ | E | b1 | k | r1,2 最小 | s1) | da 最小 | das2) 建議值 | Da 最大 | ra 最大 | ||||
|   | ?90 | 125 | 35 | 161 | 300 | 35.5 | 2400 | 3000 | 1.35 | NNCF4918CV | 90 | 103 | 111 | 113.2 | 5 | 3.5 | 1.1 | 1.5 | 96 | 100 | 119 | 1 |   | 90 | 125 | 35 | 161 | 300 | 35.5 | 2400 | 3000 | 1.35 | NNC4918CV | 90 | 103 | 110 | 115.2 | 5 | 3.5 | 1.1 | - | 96 | 101 | 119 | 1 | 
|   | 90 | 125 | 35 | 161 | 300 | 35.5 | 2400 | 3000 | 1.35 | NNCL4918CV | 90 | 103 | - | 115.2 | 5 | 3.5 | 1.1 | 1.5 | 96 | - | 119 | 1 |   | 90 | 140 | 67 | 369 | 560 | 69.5 | 2200 | 2800 | 3.62 | NNCF5018CV | 90 | 106 | 124 | 130.11 | 5 | 3.5 | 1.5 | 4 | 97 | 103 | 133 | 1.5 | 
|   | 100 | 140 | 40 | 209 | 400 | 46.5 | 2000 | 2600 | 2 | NNCF4920CV | 100 | 116 | 125 | 129.6 | 5 | 3.5 | 1.1 | 2 | 106 | 114 | 134 | 1 |   | 100 | 140 | 40 | 209 | 400 | 46.5 | 2000 | 2600 | 1.95 | NNC4920CV | 100 | 116 | 125 | 129.6 | 5 | 3.5 | 1.1 | - | 106 | 114 | 134 | 1 | 
|   | 100 | 140 | 40 | 209 | 400 | 46.5 | 2000 | 2600 | 1.95 | NNICL4920CV | 100 | 116 | - | 129.6 | 5 | 3.5 | 1.1 | 2 | 106 | - | 134 | 1 |   | 100 | 150 | 67 | 391 | 620 | 75 | 2000 | 2600 | 3.94 | NNCF5020CV | 100 | 115 | 134 | 139.65 | 6 | 3.5 | 1.5 | 4 | 107 | 112 | 143 | 1.5 | 
|   | 110 | 150 | 40 | 220 | 430 | 49 | 1900 | 2400 | 2.15 | NNCF4922CV | 110 | 124 | 134 | 138.2 | 6 | 3.5 | 1.1 | 2 | 116 | 122 | 144 | 1 |   | 110 | 150 | 40 | 220 | 430 | 49 | 1900 | 2400 | 2.15 | NNC4922CV | 110 | 125 | 134 | 138.2 | 6 | 3.5 | 1.1 | - | 116 | 123 | 144 | 1 | 
|   | 110 | 150 | 40 | 220 | 430 | 49 | 1900 | 2400 | 2.15 | NNCL4922CV | 110 | 125 | - | 138.2 | 6 | 3.5 | 1.1 | 2 | 116 | - | 144 | 1 |   | 110 | 170 | 80 | 512 | 800 | 95 | 1800 | 2200 | 6.32 | NNCF5022CV | 110 | 127 | 149 | 156.13 | 6 | 3.5 | 2 | 5 | 120 | 124 | 160 | 2 | 
|   | 120 | 165 | 45 | 242 | 480 | 53 | 1700 | 2200 | 2.95 | NNCF4924CV | 120 | 138 | 149 | 153.55 | 6 | 3.5 | 1.1 | 3 | 126 | 136 | 159 | 1 |   | 120 | 165 | 45 | 242 | 480 | 53 | 1700 | 2200 | 2.95 | NNC4924CV | 120 | 139 | 148 | 153.55 | 6 | 3.5 | 1.1 | - | 126 | 136 | 159 | 1 | 
|   | 120 | 165 | 45 | 242 | 480 | 53 | 1700 | 2200 | 2.95 | NNCL4924CV | 120 | 139 | - | 153.55 | 6 | 3.5 | 1.1 | 3 | 126 | - | 159 | 1 |   | 120 | 180 | 80 | 539 | 880 | 104 | 1700 | 2000 | 6.77 | NNCF5024CV | 120 | 138 | 161 | 167.58 | 6 | 3.5 | 2 | 5 | 130 | 135 | 170 | 2 | 
|   | 130 | 180 | 50 | 275 | 530 | 60 | 1600 | 2000 | 3.95 | NNCF4926CV | 130 | 148 | 160 | 165.4 | 6 | 3.5 | 1.5 | 4 | 137 | 146 | 173 | 1.5 |   | 130 | 180 | 50 | 275 | 530 | 60 | 1600 | 2000 | 3.95 | NNC4926CV | 130 | 149 | 160 | 165.4 | 6 | 3.5 | 1.5 | - | 137 | 146 | 173 | 1.5 | 
|   | 130 | 180 | 50 | 275 | 530 | 60 | 1600 | 2000 | 3.95 | NNCL4926CV | 130 | 149 | - | 165.4 | 6 | 3.5 | 1.5 | 4 | 137 | - | 173 | 1.5 |   | 130 | 200 | 95 | 765 | 1250 | 143 | 1500 | 1900 | 10.2 | NNCF5026CV | 130 | 149 | 175 | 183.81 | 7 | 4 | 2 | 5 | 140 | 140 | 190 | 2 | 
請(qǐng)留下您的聯(lián)系方式,我們會(huì)在24小時(shí)內(nèi)與您回復(fù)!
 
            Copyright ? 2018
             無(wú)錫卓尊國(guó)際貿(mào)易有限公司
              技術(shù)支持 - 佰聯(lián)軸承網(wǎng) 
             ICP備:蘇ICP備19045315號(hào)  
              
            
  手機(jī)官網(wǎng)
手機(jī)官網(wǎng)
  微信公眾號(hào)
微信公眾號(hào)