| 詢價(jià) | 基本尺寸 mm | 基本額定負(fù)荷 kN | 疲勞負(fù)荷極限 Pu | 額定轉(zhuǎn)速 r/min | 質(zhì)量 | 型號 | 尺寸 mm | 擋肩及倒角尺寸 mm | ||||||||||||||
| d | D | B | 動態(tài) C | 靜態(tài) Co | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | d | d1 ~ | D1 ~ | E | b1 | k | r1,2 最小 | s1) | da 最小 | das2) 建議值 | Da 最大 | ra 最大 | ||||
|   | ?280 | 350 | 69 | 737 | 1860 | 173 | 750 | 950 | 15.3 | NNCF4856CV | 280 | 309 | 326 | 332.4 | 8 | 4 | 2 | 4 | 290 | 305 | 340 | 2 |   | 280 | 350 | 69 | 737 | 1860 | 173 | 750 | 950 | 16 | NNC4856CV | 280 | 308 | 326 | 332.4 | 8 | 4 | 2 | - | 290 | 304 | 340 | 2 | 
|   | 280 | 350 | 69 | 737 | 1860 | 173 | 750 | 950 | 15.3 | NNCL4856CV | 280 | 309 | - | 332.4 | 8 | 4 | 2 | 4 | 290 | - | 340 | 2 |   | 280 | 380 | 100 | 1210 | 2700 | 255 | 700 | 900 | 34 | NNCF4956CV | 280 | 316 | 344 | 353.34 | 9.4 | 5 | 2.1 | 6 | 291 | 312 | 369 | 2 | 
|   | 280 | 380 | 100 | 1210 | 2700 | 255 | 700 | 900 | 34 | NNC4956CV | 280 | 317 | 343 | 353.34 | 9.4 | 5 | 2.1 | - | 291 | 312 | 369 | 2 |   | 280 | 380 | 100 | 1210 | 2700 | 255 | 700 | 900 | 34 | NNCL4956CV | 280 | 317 | - | 353.34 | 9.4 | 5 | 2.1 | 6 | 291 | - | 369 | 2 | 
|   | 280 | 420 | 190 | 2920 | 5600 | 540 | 670 | 850 | 90.5 | NNCF5056CV | 280 | 320 | 372 | 389 | 9.4 | 5 | 4 | 10 | 298 | 314 | 402 | 3 |   | 300 | 380 | 80 | 858 | 2120 | 196 | 700 | 850 | 21.8 | NNCF4860CV | 300 | 329 | 349 | 356.7 | 9.4 | 5 | 2.1 | 6 | 311 | 325 | 369 | 2 | 
|   | 300 | 380 | 80 | 858 | 2120 | 196 | 700 | 850 | 23 | NNC4860CV | 300 | 329 | 349 | 356.7 | 9.4 | 5 | 2.1 | - | 311 | 325 | 369 | 2 |   | 300 | 380 | 80 | 858 | 2120 | 196 | 700 | 850 | 21.8 | NNCL4860CV | 300 | 329 | - | 356.7 | 9.4 | 5 | 2.1 | 6 | 311 | - | 369 | 2 | 
|   | 300 | 420 | 118 | 1680 | 3750 | 355 | 670 | 800 | 53 | NNCF4960CV | 300 | 340 | 374 | 385.51 | 9.4 | 5 | 3 | 6 | 315 | 335 | 405 | 2.5 |   | 300 | 420 | 118 | 1680 | 3750 | 355 | 670 | 800 | 53 | NNC4960CV | 300 | 341 | 374 | 385.51 | 9.4 | 5 | 3 | - | 315 | 335 | 405 | 2.5 | 
|   | 300 | 420 | 118 | 1680 | 3750 | 355 | 670 | 800 | 53 | NNCL4960CV | 300 | 341 | - | 385.5 | 9.4 | 5 | 3 | 6 | 315 | - | 405 | 2.5 |   | 300 | 460 | 218 | 3250 | 6550 | 600 | 600 | 750 | 130 | NNCF5060CV | 300 | 352 | 418 | 433 | 9.4 | 5 | 4 | 9 | 318 | 343 | 442 | 3 | 
|   | 320 | 400 | 80 | 897 | 2280 | 208 | 630 | 800 | 22.7 | NNCF4864CV | 320 | 352 | 372 | 379.7 | 9.4 | 5 | 2.1 | 6 | 331 | 348 | 389 | 2 |   | 320 | 400 | 80 | 897 | 2280 | 208 | 630 | 800 | 24 | NNC4864CV | 320 | 352 | 372 | 379.7 | 9.4 | 5 | 2.1 | - | 331 | 348 | 389 | 2 | 
|   | 320 | 400 | 80 | 897 | 2280 | 208 | 630 | 800 | 22.7 | NNCL4864CV | 320 | 352 | - | 379.7 | 9.4 | 5 | 2.1 | 6 | 331 | - | 389 | 2 |   | 320 | 440 | 118 | 1760 | 4050 | 375 | 600 | 750 | 56 | NNCF4964CV | 320 | 368 | 400 | 412.27 | 9.4 | 5 | 3 | 6 | 335 | 362 | 425 | 2.5 | 
|   | 320 | 440 | 118 | 1760 | 4050 | 375 | 600 | 750 | 56 | NNC4964CV | 320 | 368 | 400 | 412.27 | 9.4 | 5 | 3 | - | 335 | 362 | 425 | 2.5 |   | 320 | 440 | 118 | 1760 | 4050 | 375 | 600 | 750 | 56 | NNCL4964CV | 320 | 368 | - | 412.3 | 9.4 | 5 | 3 | 6 | 335 | - | 425 | 2.5 | 
請留下您的聯(lián)系方式,我們會在24小時內(nèi)與您回復(fù)!
 
            Copyright ? 2018
             無錫卓尊國際貿(mào)易有限公司
              技術(shù)支持 - 佰聯(lián)軸承網(wǎng) 
             ICP備:蘇ICP備19045315號  
              
            
  手機(jī)官網(wǎng)
手機(jī)官網(wǎng)
  微信公眾號
微信公眾號