| 詢價(jià) | 基本尺寸 mm  | 
				  				  	基本額定負(fù)荷 kN  | 
				  				  	疲勞負(fù)荷極限 Pu  | 
				  				  	額定轉(zhuǎn)速 r/min  | 
				  				  	質(zhì)量 | 型號(hào) | 尺寸 mm  | 
				  				  	擋肩及倒角尺寸 mm  | 
				  				||||||||||||||
| d | D | B | 動(dòng)態(tài) C | 靜態(tài) Co | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | d | d1 ~  | 
				  					D1  ~  | 
				  					E | b1 | k | r1,2  最小  | 
				  					s1) | da 最小  | 
				  					das2)  建議值  | 
				  					Da  最大  | 
				  					ra 最大  | 
				  				||||
 
					 | 
					  						   
							  						   
							  						   
							  								   400 | 600 | 272 | 5500 | 11000 | 900 | 450 | 560 | 270 | NNCF5080CV | 400 | 460 | 540 | 558 | 9.4 | 5 | 5 | 11 | 423 | 449 | 577 | 4 | 
請(qǐng)留下您的聯(lián)系方式,我們會(huì)在24小時(shí)內(nèi)與您回復(fù)!
            Copyright ? 2018
             無錫卓尊國際貿(mào)易有限公司
              技術(shù)支持 - 佰聯(lián)軸承網(wǎng) 
             ICP備:蘇ICP備19045315號(hào)  
              
            
 
手機(jī)官網(wǎng)
 
微信公眾號(hào)