| 軸承型號: | ||
| d: | mm | |
| D: | mm | |
| B: | mm | |
| 動態(tài) C: | kN | |
| 靜態(tài) Co: | kN | |
| 疲勞負荷極限 Pu: |
||
| 參考轉速: | ||
| 極限轉速: | r/min | |
| 質量: | ||
| 型號: | ||
| d: | ||
| d1 ~: |
mm | |
| D1 ~: |
||
| E: | ||
| b1: | ||
| k: | ||
| r1,2 最?。?/td> | ||
| s1): | ||
| da 最小: |
||
| das2) 建議值: |
||
| Da 最大: |
||
| ra 最大: |
||
請留下您的聯(lián)系方式,我們會在24小時內與您回復!

