| 詢價 | 基本尺寸 mm | 基本額定負(fù)荷 kN | 疲勞負(fù)荷極限 Pu | 額定轉(zhuǎn)速 r/min | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)保持架 | 型號 | 尺寸 mm | 擋肩及倒角尺寸 mm | 計算系數(shù) | 角圈 | |||||||||||||||||||
| d | D | B | 動態(tài) C | 靜態(tài) Co | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 標(biāo)準(zhǔn)保持架 | 其它保持架1) | d | d1 ~ | D1 ~ | F,E | r1,2 最小 | r3,4 最小 | s1) | da 最小 | da 最大 | db,Da 最小 | Da 最大 | ra 最大 | rb 最大 | kr | 型號 | 質(zhì)量 | 尺寸B1 | 尺寸B2 | |||
|   | 45 | 120 | 29 | 106 | 102 | 13.4 | 6700 | 7500 | 1.78 | NU409 | - | 45 | 71.8 | 92.2 | 64.5 | 2 | 2 | 2.5 | 58 | 62 | 67 | 107 | 2 | 2 | 0.15 | HJ409 | 0.18 | 8 | 13.5 |   | 45 | 120 | 29 | 106 | 102 | 13.4 | 6700 | 7500 | 1.7 | NJ409 | - | 45 | 71.8 | 92.2 | 64.5 | 2 | 2 | 2.5 | 58 | 62 | 74 | 107 | 2 | 2 | 0.15 | HJ409 | 0.18 | 8 | 13.5 | 
|   | 50 | 80 | 16 | 46.8 | 56 | 6.7 | 9000 | 9500 | 0.27 | NU1010ECP | - | 50 | - | 70 | 57.5 | 1 | 0.6 | 1 | 53.2 | 56 | 60 | 75.4 | 1 | 0.6 | 0.1 | - | - | - | - |   | 50 | 90 | 20 | 73.5 | 69.5 | 8.8 | 8500 | 9000 | 0.49 | *NU210ECP | J M ML | 50 | 64 | 78 | 59.5 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 57 | 57 | 62 | 83 | 1 | 1 | 0.15 | HJ210EC | 0.058 | 5 | 9 | 
|   | 50 | 90 | 20 | 73.5 | 69.5 | 8.8 | 8500 | 9000 | 0.5 | *NJ210ECP | J M ML | 50 | 64 | 78 | 59.5 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 57 | 57 | 66 | 83 | 1 | 1 | 0.15 | HJ210EC | 0.058 | 5 | 9 |   | 50 | 90 | 20 | 73.5 | 69.5 | 8.8 | 8500 | 9000 | 0.51 | *NUP210ECP | J ML | 50 | 64 | 78 | 59.5 | 1.1 | 1.1 | - | 57 | - | 66 | 83 | 1 | 1 | 0.15 | - | - | - | - | 
|   | 50 | 90 | 20 | 73.5 | 69.5 | 8.8 | 8500 | 9000 | 0.48 | *N210ECP | - | 50 | 64 | - | 81.5 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 57 | 79 | 83 | 83 | 1 | 1 | 0.15 | - | - | - | - | 
          
| 軸承型號: | ||
| d: | mm | |
| D: | mm | |
| B: | mm | |
| 動態(tài) C: | kN | |
| 靜態(tài) Co: | kN | |
| 疲勞負(fù)荷極限 Pu: | ||
| 參考轉(zhuǎn)速: | ||
| 極限轉(zhuǎn)速: | r/min | |
| 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)保持架: | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)保持架: | ||
| 其它保持架1): | ||
| d: | ||
| d1 ~: | mm | |
| D1 ~: | ||
| F,E: | ||
| r1,2 最?。?/td> | ||
| r3,4 最小: | ||
| s1): | ||
| da 最?。?/td> | ||
| da 最大: | ||
| db,Da 最?。?/td> | ||
| Da 最大: | ||
| ra 最大: | ||
| rb 最大: | ||
| kr: | ||
| 型號: | ||
| 質(zhì)量: | ||
| 尺寸B1: | ||
| 尺寸B2: | ||
請留下您的聯(lián)系方式,我們會在24小時內(nèi)與您回復(fù)!
 
            Copyright ? 2018
             無錫卓尊國際貿(mào)易有限公司
              技術(shù)支持 - 佰聯(lián)軸承網(wǎng) 
             ICP備:蘇ICP備19045315號  
              
            
  手機(jī)官網(wǎng)
手機(jī)官網(wǎng)
  微信公眾號
微信公眾號