| 詢價 | 基本尺寸 mm | 基本額定負(fù)荷 kN | 疲勞負(fù)荷極限 Pu | 額定轉(zhuǎn)速 r/min | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)保持架 | 型號 | 尺寸 mm | 擋肩及倒角尺寸 mm | 計算系數(shù) | 角圈 | |||||||||||||||||||
| d | D | B | 動態(tài) C | 靜態(tài) Co | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 標(biāo)準(zhǔn)保持架 | 其它保持架1) | d | d1 ~ | D1 ~ | F,E | r1,2 最小 | r3,4 最小 | s1) | da 最小 | da 最大 | db,Da 最小 | Da 最大 | ra 最大 | rb 最大 | kr | 型號 | 質(zhì)量 | 尺寸B1 | 尺寸B2 | |||
|   | ?65 | 140 | 48 | 285 | 290 | 38 | 5300 | 6000 | 3.3 | *NU2313ECP | ML | 65 | - | 119 | 82.5 | 2.1 | 2.1 | 4.7 | 77 | 80 | 85 | 128 | 2 | 2 | 0.25 | - | - | - | - |   | 65 | 140 | 48 | 285 | 290 | 38 | 5300 | 6000 | 3.35 | *NJ2313ECP | ML | 65 | 90.5 | 119 | 82.5 | 2.1 | 2.1 | 4.7 | 77 | 80 | 93 | 128 | 2 | 2 | 0.25 | - | - | - | - | 
|   | 65 | 140 | 48 | 285 | 290 | 38 | 5300 | 6000 | 3.45 | *NUP2313ECP | ML | 65 | 90.5 | 119 | 82.5 | 2.1 | 2.1 | - | 77 | - | 93 | 128 | 2 | 2 | 0.25 | - | - | - | - |   | 65 | 160 | 37 | 183 | 190 | 24 | 4800 | 5600 | 3.6 | NU413 | - | 65 | 98.5 | 125 | 89.3 | 2.1 | 2.1 | 2.6 | 79 | 86 | 92 | 146 | 2 | 2 | 0.15 | HJ413 | 0.42 | 11 | 18 | 
|   | 65 | 160 | 37 | 183 | 190 | 24 | 4800 | 5600 | 3.65 | NJ413 | - | 65 | 98.5 | 125 | 89.3 | 2.1 | 2.1 | 2.6 | 79 | 86 | 92 | 146 | 2 | 2 | 0.15 | HJ413 | 0.42 | 11 | 18 |   | 70 | 110 | 20 | 76.5 | 93 | 12 | 6300 | 7000 | 0.62 | NU1014ECP | - | 70 | 84 | 97.5 | 79.5 | 1.1 | 1 | 1.3 | 74.6 | 78 | 82 | 104 | 1 | 1 | 0.1 | HJ1014EC | 0.082 | 5 | 10 | 
|   | 70 | 125 | 24 | 137 | 137 | 18 | 6000 | 6300 | 1.15 | *NU214ECP | J M ML | 70 | 89.4 | 109 | 83.5 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 79 | 81 | 86 | 116 | 1.5 | 1.5 | 0.15 | HJ214EC | 0.15 | 7 | 11 |   | 70 | 125 | 24 | 137 | 137 | 18 | 6000 | 6300 | 1.15 | *NJ214ECP | J M ML | 70 | 89.4 | 109 | 83.5 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 79 | 81 | 92 | 116 | 1.5 | 1.5 | 0.15 | HJ214EC | 0.15 | 7 | 11 | 
|   | 70 | 125 | 24 | 137 | 137 | 18 | 6000 | 6300 | 1.2 | *NUP214ECP | M ML | 70 | 89.4 | 109 | 83.5 | 1.5 | 1.5 | - | 79 | - | 92 | 116 | 1.5 | 1.5 | 0.15 | - | - | - | - |   | 70 | 125 | 24 | 137 | 137 | 18 | 6000 | 6300 | 1.15 | *N214ECP | - | 70 | 89.4 | - | 113.5 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 79 | 111 | 116 | 116 | 1.5 | 1.5 | 0.15 | - | - | - | - | 
|   | 70 | 125 | 31 | 180 | 193 | 25.5 | 6000 | 6300 | 1.55 | *NU2214ECP | J M ML | 70 | - | 109 | 83.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 79 | 81 | 86 | 116 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | - | - | - | - |   | 70 | 125 | 31 | 180 | 193 | 25.5 | 6000 | 6300 | 1.55 | *NJ2214ECP | M ML | 70 | 89.4 | 109 | 83.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 79 | 81 | 92 | 116 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | - | - | - | - | 
|   | 70 | 125 | 31 | 180 | 193 | 25.5 | 6000 | 6300 | 1.55 | *NUP2214ECP | M ML | 70 | 89.4 | 109 | 83.5 | 1.5 | 1.5 | - | 79 | - | 92 | 116 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | - | - | - | - |   | 70 | 150 | 35 | 236 | 228 | 29 | 4800 | 5600 | 2.75 | *NU314ECP | J M ML | 70 | 97.3 | 127 | 89 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 82 | 86 | 91 | 138 | 2 | 2 | 0.15 | HJ314EC | 0.32 | 10 | 15.5 | 
|   | 70 | 150 | 35 | 236 | 228 | 29 | 4800 | 5600 | 2.8 | *NJ314ECP | J M ML | 70 | 97.3 | 127 | 89 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 82 | 86 | 100 | 138 | 2 | 2 | 0.15 | HJ314EC | 0.32 | 10 | 15.5 |   | 70 | 150 | 35 | 236 | 228 | 29 | 4800 | 5600 | 2.85 | *NUP314ECP | M ML | 70 | 97.3 | 127 | 89 | 2.1 | 2.1 | - | 82 | - | 100 | 138 | 2 | 2 | 0.15 | - | - | - | - | 
|   | 70 | 150 | 35 | 236 | 228 | 29 | 4800 | 5600 | 2.75 | *N314ECP | M | 70 | 97.3 | - | 133 | 2.1 | 2.1 | 18 | 82 | 130 | 136 | 138 | 2 | 2 | 0.15 | - | - | - | - |   | 70 | 150 | 51 | 315 | 325 | 41.5 | 4800 | 5600 | 4 | *NU2314ECP | ML | 70 | 97.3 | 127 | 89 | 2.1 | 2.1 | 4.8 | 82 | 86 | 91 | 138 | 2 | 2 | 0.25 | HJ2314EC | 0.34 | 10 | 18.5 | 
|   | 70 | 150 | 51 | 315 | 325 | 41.5 | 4800 | 5600 | 4.05 | *NJ2314ECP | ML | 70 | 97.3 | 127 | 89 | 2.1 | 2.1 | 4.8 | 82 | 86 | 100 | 138 | 2 | 2 | 0.25 | HJ2314EC | 0.34 | 10 | 18.5 |   | 70 | 150 | 51 | 315 | 325 | 41.5 | 4800 | 5600 | 4.15 | *NUP2314ECP | ML | 70 | 97.3 | 127 | 89 | 2.1 | 2.1 | - | 82 | - | 100 | 138 | 2 | 2 | 0.25 | - | - | - | - | 
請留下您的聯(lián)系方式,我們會在24小時內(nèi)與您回復(fù)!
 
            Copyright ? 2018
             無錫卓尊國際貿(mào)易有限公司
              技術(shù)支持 - 佰聯(lián)軸承網(wǎng) 
             ICP備:蘇ICP備19045315號  
              
            
  手機官網(wǎng)
手機官網(wǎng)
  微信公眾號
微信公眾號