| 詢價 | 基本尺寸 mm | 基本額定負荷 kN | 疲勞負荷極限 Pu | 額定轉(zhuǎn)速 r/min | 質(zhì)量標準保持架 | 型號 | 尺寸 mm | 擋肩及倒角尺寸 mm | 計算系數(shù) | 角圈 | |||||||||||||||||||
| d | D | B | 動態(tài) C | 靜態(tài) Co | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 標準保持架 | 其它保持架1) | d | d1 ~ | D1 ~ | F,E | r1,2 最小 | r3,4 最小 | s1) | da 最小 | da 最大 | db,Da 最小 | Da 最大 | ra 最大 | rb 最大 | kr | 型號 | 質(zhì)量 | 尺寸B1 | 尺寸B2 | |||
|   | 80 | 140 | 33 | 212 | 245 | 31 | 5300 | 5600 | 2.1 | *NUP2216ECP | M ML | 80 | 101 | 123 | 95.3 | 2 | 2 | - | 91 | - | 104 | 129 | 2 | 2 | 0.2 | - | - | - | - |   | 80 | 170 | 39 | 300 | 290 | 36 | 4300 | 5000 | 3.95 | *NU316ECP | J M ML | 80 | 110 | 144 | 101 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 92 | 98 | 104 | 158 | 2 | 2 | 0.15 | HJ316EC | 0.44 | 11 | 17 | 
|   | 80 | 170 | 39 | 300 | 290 | 36 | 4300 | 5000 | 4 | *NJ316ECP | J M ML | 80 | 110 | 144 | 101 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 92 | 98 | 113 | 158 | 2 | 2 | 0.15 | HJ316EC | 0.44 | 11 | 17 |   | 80 | 170 | 39 | 300 | 290 | 36 | 4300 | 5000 | 4.1 | *NUP316ECP | M ML | 80 | 110 | 144 | 101 | 2.1 | 2.1 | - | 92 | - | 113 | 158 | 2 | 2 | 0.15 | - | - | - | - | 
|   | 80 | 170 | 39 | 300 | 290 | 36 | 4300 | 5000 | 3.9 | *N316ECP | M | 80 | 110 | - | 151 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 92 | 148 | 154 | 158 | 2 | 2 | 0.15 | - | - | - | - |   | 80 | 170 | 58 | 415 | 440 | 55 | 4300 | 5000 | 5.95 | *NU2316ECP | M ML | 80 | 110 | 144 | 101 | 2.1 | 2.1 | 5.1 | 92 | 98 | 104 | 158 | 2 | 2 | 0.25 | HJ2316EC | 0.48 | 11 | 20 | 
|   | 80 | 170 | 58 | 415 | 440 | 55 | 4300 | 5000 | 6 | *NJ2316ECP | M ML | 80 | 110 | 144 | 101 | 2.1 | 2.1 | 5.1 | 92 | 98 | 113 | 158 | 2 | 2 | 0.25 | HJ2316EC | 0.48 | 11 | 20 |   | 80 | 170 | 58 | 415 | 440 | 55 | 4300 | 5000 | 6 | *NUP2316ECP | M ML | 80 | 110 | 144 | 101 | 2.1 | 2.1 | - | 92 | - | 113 | 158 | 2 | 2 | 0.25 | - | - | - | - | 
|   | 80 | 200 | 48 | 303 | 320 | 39 | 3800 | 4500 | 7.3 | NU416 | - | 80 | 122 | 157 | 110 | 3 | 3 | 3.7 | 96 | 106 | 113 | 184 | 2.5 | 2.5 | 0.15 | HJ416 | 0.78 | 13 | 22 |   | 80 | 200 | 48 | 303 | 320 | 39 | 3800 | 4500 | 8.05 | NJ416 | - | 80 | 122 | 157 | 110 | 3 | 3 | 3.7 | 96 | 106 | 125 | 184 | 2.5 | 2.5 | 0.15 | HJ416 | 0.78 | 13 | 22 | 
請留下您的聯(lián)系方式,我們會在24小時內(nèi)與您回復!
 
            Copyright ? 2018
             無錫卓尊國際貿(mào)易有限公司
              技術(shù)支持 - 佰聯(lián)軸承網(wǎng) 
             ICP備:蘇ICP備19045315號  
              
            
  手機官網(wǎng)
手機官網(wǎng)
  微信公眾號
微信公眾號