| 詢價(jià) | 基本尺寸 mm | 基本額定負(fù)荷 kN | 疲勞負(fù)荷極限 Pu | 額定轉(zhuǎn)速 r/min | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)保持架 | 型號(hào) | 尺寸 mm | 擋肩及倒角尺寸 mm | 計(jì)算系數(shù) | 角圈 | |||||||||||||||||||
| d | D | B | 動(dòng)態(tài) C | 靜態(tài) Co | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 標(biāo)準(zhǔn)保持架 | 其它保持架1) | d | d1 ~ | D1 ~ | F,E | r1,2 最小 | r3,4 最小 | s1) | da 最小 | da 最大 | db,Da 最小 | Da 最大 | ra 最大 | rb 最大 | kr | 型號(hào) | 質(zhì)量 | 尺寸B1 | 尺寸B2 | |||
|   | ?85 | 130 | 22 | 68.2 | 86.5 | 10.8 | 6000 | 9000 | 1.05 | NU1017ML | - | 85 | - | 114 | 96.5 | 1.1 | 1 | 3.3 | 89.6 | 95 | 99 | 124 | 1 | 1 | 0.1 | - | - | - | - |   | 85 | 150 | 28 | 190 | 200 | 24.5 | 4800 | 5300 | 1.9 | *NU217ECP | J M ML | 85 | 107 | 131 | 100.5 | 2 | 2 | 1.5 | 96 | 98 | 103 | 139 | 2 | 2 | 0.15 | HJ217EC | 0.24 | 8 | 12.5 | 
|   | 85 | 150 | 28 | 190 | 200 | 24.5 | 4800 | 5300 | 1.95 | *NJ217ECP | J M ML | 85 | 107 | 131 | 100.5 | 2 | 2 | 1.5 | 96 | 98 | 110 | 139 | 2 | 2 | 0.15 | HJ217EC | 0.24 | 8 | 12.5 |   | 85 | 150 | 28 | 190 | 200 | 24.5 | 4800 | 5300 | 2 | *NUP217ECP | J ML | 85 | 107 | 131 | 100.5 | 2 | 2 | - | 96 | - | 110 | 139 | 2 | 2 | 0.15 | - | - | - | - | 
|   | 85 | 150 | 28 | 190 | 200 | 24.5 | 4800 | 5300 | 1.9 | *N217ECP | M | 85 | 107 | - | 136.5 | 2 | 2 | 1.5 | 96 | 134 | 139 | 139 | 2 | 2 | 0.15 | - | - | - | - |   | 85 | 150 | 36 | 250 | 280 | 34.5 | 4800 | 5300 | 2.45 | *NU2217ECP | J M ML | 85 | - | 131 | 100.5 | 2 | 2 | 2 | 96 | 98 | 103 | 139 | 2 | 2 | 0.2 | - | - | - | - | 
|   | 85 | 150 | 36 | 250 | 280 | 34.5 | 4800 | 5300 | 2.55 | *NJ2217ECP | J M ML | 85 | 107 | 131 | 100.5 | 2 | 2 | 2 | 96 | 98 | 110 | 139 | 2 | 2 | 0.2 | - | - | - | - |   | 85 | 150 | 36 | 250 | 280 | 34.5 | 4800 | 5300 | 2.65 | *NUP2217ECP | ML | 85 | 107 | 131 | 100.5 | 2 | 2 | - | 96 | - | 110 | 139 | 2 | 2 | 0.2 | - | - | - | - | 
|   | 85 | 180 | 41 | 340 | 335 | 41.5 | 4000 | 4800 | 4.7 | *NU317ECP | J M | 85 | 117 | 153 | 108 | 3 | 3 | 2.3 | 99 | 105 | 111 | 166 | 2.5 | 2.5 | 0.15 | HJ317EC | 0.55 | - | - |   | 85 | 180 | 41 | 340 | 335 | 41.5 | 4000 | 4800 | 4.8 | *NJ317ECP | J M | 85 | 117 | 153 | 108 | 3 | 3 | 2.3 | 99 | 105 | 120 | 166 | 2.5 | 2.5 | 0.15 | HJ317EC | 0.55 | - | - | 
|   | 85 | 180 | 41 | 340 | 335 | 41.5 | 4000 | 4800 | 4.9 | *NUP317ECP | J M | 85 | 117 | 153 | 108 | 3 | 3 | - | 99 | - | 120 | 166 | 2.5 | 2.5 | 0.15 | - | - | - | - |   | 85 | 180 | 41 | 340 | 335 | 41.5 | 4000 | 4800 | 4.7 | *N317ECP | M | 85 | 117 | - | 160 | 3 | 3 | 2.3 | 99 | 157 | 163 | 166 | 2.5 | 2.5 | 0.15 | - | - | - | - | 
|   | 85 | 180 | 60 | 455 | 490 | 60 | 4000 | 4800 | 6.85 | *NU2317ECP | J ML | 85 | - | 153 | 108 | 3 | 3 | 5.8 | 99 | 105 | 111 | 166 | 2.5 | 2.5 | 0.25 | - | - | - | - |   | 85 | 180 | 60 | 455 | 490 | 60 | 4000 | 4800 | 7 | *NJ2317ECP | ML | 85 | 117 | 153 | 108 | 3 | 3 | 5.8 | 99 | 105 | 120 | 166 | 2.5 | 2.5 | 0.25 | - | - | - | - | 
|   | 85 | 180 | 60 | 455 | 490 | 60 | 4000 | 4800 | 7 | *NUP2317ECP | ML | 85 | 117 | 153 | 108 | 3 | 3 | - | 99 | - | 120 | 166 | 2.5 | 2.5 | 0.25 | - | - | - | - |   | 85 | 210 | 52 | 319 | 335 | 39 | 3600 | 4300 | 9.7 | NU417 | - | 85 | - | 163 | 113 | 4 | 4 | 3.8 | 105 | 109 | 116 | 190 | 3 | 3 | 0.15 | - | - | - | - | 
|   | 85 | 210 | 52 | 319 | 335 | 39 | 3800 | 4300 | 8.9 | NJ417 | - | 85 | 126 | 163 | 113 | 4 | 4 | 3.8 | 105 | 109 | 129 | 190 | 3 | 3 | 0.15 | - | - | - | - |   | 90 | 140 | 24 | 80.9 | 104 | 12.7 | 5600 | 8500 | 1.35 | NU1018ML | - | 90 | - | 122 | 103 | 1.5 | 1.1 | 3.5 | 96 | 101 | 106 | 133 | 1.5 | 1 | 0.1 | - | - | - | - | 
|   | 90 | 160 | 30 | 208 | 220 | 27 | 4500 | 5000 | 2.35 | *NU218ECP | J M ML | 90 | 114 | 140 | 107 | 2 | 2 | 1.8 | 101 | 104 | 110 | 149 | 2 | 2 | 0.15 | HJ218EC | 0.31 | 9 | 14 |   | 90 | 160 | 30 | 208 | 220 | 27 | 4500 | 5000 | 2.4 | *NJ218ECP | J M ML | 90 | 114 | 140 | 107 | 2 | 2 | 1.8 | 101 | 104 | 117 | 149 | 2 | 2 | 0.15 | HJ218EC | 0.31 | 9 | 14 | 
請(qǐng)留下您的聯(lián)系方式,我們會(huì)在24小時(shí)內(nèi)與您回復(fù)!
 
            Copyright ? 2018
             無錫卓尊國際貿(mào)易有限公司
              技術(shù)支持 - 佰聯(lián)軸承網(wǎng) 
             ICP備:蘇ICP備19045315號(hào)  
              
            
  手機(jī)官網(wǎng)
手機(jī)官網(wǎng)
  微信公眾號(hào)
微信公眾號(hào)