| 詢價 | 基本尺寸 mm | 基本額定負荷 kN | 疲勞負荷極限 Pu | 額定轉速 r/min | 質量標準保持架 | 型號 | 尺寸 mm | 擋肩及倒角尺寸 mm | 計算系數(shù) | 角圈 | |||||||||||||||||||
| d | D | B | 動態(tài) C | 靜態(tài) Co | 參考轉速 | 極限轉速 | 標準保持架 | 其它保持架1) | d | d1 ~ | D1 ~ | F,E | r1,2 最小 | r3,4 最小 | s1) | da 最小 | da 最大 | db,Da 最小 | Da 最大 | ra 最大 | rb 最大 | kr | 型號 | 質量 | 尺寸B1 | 尺寸B2 | |||
|   | ?100 | 150 | 24 | 85.8 | 114 | 13.7 | 5000 | 7500 | 1.45 | NU1020ML | M | 100 | - | 132 | 113 | 1.5 | 1.1 | 3.5 | 106 | 111 | 116 | 143 | 1.5 | 1 | 0.1 | - | - | - | - |   | 100 | 180 | 34 | 285 | 305 | 36.5 | 4000 | 4500 | 3.45 | *NU220ECP | J M ML | 100 | 127 | 157 | 119 | 2.1 | 2.1 | 1.7 | 112 | 116 | 122 | 168 | 2 | 2 | 0.15 | HJ220EC | 0.42 | 10 | 15 | 
|   | 100 | 180 | 34 | 285 | 305 | 36.5 | 4000 | 4500 | 3.5 | *NJ220ECP | J M ML | 100 | 127 | 157 | 119 | 2.1 | 2.1 | 1.7 | 112 | 116 | 130 | 168 | 2 | 2 | 0.15 | HJ220EC | 0.42 | 10 | 15 |   | 100 | 180 | 34 | 285 | 305 | 36.5 | 4000 | 4500 | 3.6 | *NUP220ECP | ML | 100 | 127 | 157 | 119 | 2.1 | 2.1 | - | 112 | - | 130 | 168 | 2 | 2 | 0.15 | - | - | - | - | 
|   | 100 | 180 | 34 | 285 | 305 | 36.5 | 4000 | 4500 | 3.45 | *N220ECP | - | 100 | 127 | - | 163 | 2.1 | 2.1 | 1.7 | 112 | 160 | 166 | 168 | 2 | 2 | 0.15 | - | - | - | - |   | 100 | 180 | 46 | 380 | 450 | 54 | 4000 | 4500 | 4.75 | *NU2220ECP | J ML | 100 | 127 | 157 | 119 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 112 | 116 | 122 | 168 | 2 | 2 | 0.2 | HJ2220EC | 0.43 | 10 | 16 | 
|   | 100 | 180 | 46 | 380 | 450 | 54 | 4000 | 4500 | 4.8 | *NJ2220ECP | J ML | 100 | 127 | 157 | 119 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 112 | 116 | 130 | 168 | 2 | 2 | 0.2 | HJ2220EC | 0.43 | 10 | 16 |   | 100 | 180 | 46 | 380 | 450 | 54 | 4000 | 4500 | 4.9 | *NUP2220ECP | ML | 100 | 127 | 157 | 119 | 2.1 | 2.1 | - | 112 | - | 130 | 168 | 2 | 2 | 0.2 | - | - | - | - | 
|   | 100 | 215 | 47 | 450 | 440 | 51 | 3200 | 3800 | 7.85 | *NU320ECP | J M ML | 100 | 139 | 182 | 127.5 | 3 | 3 | 2.9 | 114 | 124 | 130 | 201 | 2.5 | 2.5 | 0.15 | HJ320EC | 0.87 | 13 | 20.5 |   | 100 | 215 | 47 | 450 | 440 | 51 | 3200 | 3800 | 7.65 | *NJ320ECP | J M ML | 100 | 139 | 182 | 127.5 | 3 | 3 | 2.9 | 114 | 124 | 142 | 201 | 2.5 | 2.5 | 0.15 | HJ320EC | 0.87 | 13 | 20.5 | 
|   | 100 | 215 | 47 | 450 | 440 | 51 | 3200 | 3800 | 7.8 | *NUP320ECJ | ML | 100 | 139 | 182 | 127.5 | 3 | 3 | - | 114 | - | 142 | 201 | 2.5 | 2.5 | 0.15 | - | - | - | - |   | 100 | 215 | 47 | 450 | 440 | 51 | 3200 | 3800 | 7.55 | *N320ECP | M | 100 | 139 | - | 191.5 | 3 | 3 | 2.9 | 114 | 188 | 195 | 201 | 2.5 | 2.5 | 0.15 | - | - | - | - | 
|   | 100 | 215 | 73 | 670 | 735 | 85 | 3200 | 3800 | 12 | *NU2320ECP | J ML | 100 | 139 | 182 | 127.5 | 3 | 3 | 5.9 | 114 | 124 | 130 | 201 | 2.5 | 2.5 | 0.25 | HJ2320EC | 0.93 | 13 | 23.5 |   | 100 | 215 | 73 | 670 | 735 | 85 | 3200 | 3800 | 12.2 | *NJ2320ECP | J ML | 100 | 139 | 182 | 127.5 | 3 | 3 | 5.9 | 114 | 124 | 142 | 201 | 2.5 | 2.5 | 0.25 | HJ2320EC | 0.93 | 13 | 23.5 | 
|   | 100 | 215 | 73 | 670 | 735 | 85 | 3200 | 3800 | 12.5 | *NUP2320ECP | J ML | 100 | 139 | 182 | 127.5 | 3 | 3 | - | 114 | - | 142 | 201 | 2.5 | 2.5 | 0.25 | - | - | - | - |   | 100 | 250 | 58 | 429 | 475 | 53 | 3000 | 3600 | 14 | NU420M | - | 100 | - | 195 | 139 | 4 | 4 | 4.9 | 120 | 135 | 142 | 230 | 3 | 3 | 0.15 | - | - | - | - | 
|   | 105 | 160 | 26 | 101 | 137 | 16 | 4800 | 7500 | 1.85 | NU1021ML | M | 105 | - | 140 | 119.5 | 2 | 1.1 | 3.8 | 111 | 117 | 122 | 151 | 2 | 1 | 0.1 | - | - | - | - |   | 105 | 190 | 36 | 300 | 315 | 36.5 | 3800 | 4300 | 4 | *NU221ECP | J ML | 105 | - | 164 | 125 | 2.1 | 2.1 | 2 | 117 | 122 | 128 | 178 | 2 | 2 | 0.15 | - | - | - | - | 
|   | 105 | 190 | 36 | 300 | 315 | 36.5 | 3800 | 4300 | 4.1 | *NJ221ECP | ML | 105 | 134 | 164 | 125 | 2.1 | 2.1 | 2 | 117 | 122 | 137 | 178 | 2 | 2 | 0.15 | - | - | - | - |   | 105 | 190 | 36 | 300 | 315 | 36.5 | 3800 | 4300 | 4.2 | *NUP221ECP | ML | 105 | 134 | 164 | 125 | 2.1 | 2.1 | - | 117 | - | 137 | 178 | 2 | 2 | 0.15 | - | - | - | - | 
請留下您的聯(lián)系方式,我們會在24小時內與您回復!