| 詢(xún)價(jià) | 基本尺寸 mm | 基本額定負(fù)荷 kN | 疲勞負(fù)荷極限 Pu | 額定轉(zhuǎn)速 r/min | 質(zhì)量 kg | 型號(hào)1) | 尺寸 mm | 擋肩及倒角尺寸 mm | |||||||||||||||
| d | D | B | 動(dòng)態(tài) C | 靜態(tài) Co | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 通用配組軸承 | 基本設(shè)計(jì)軸承 | d | d1 ~ | d2 ~ | D1 ~ | r1,2 最小 | r3,4 最小 | a | da 最小 | Da 最大 | Db 最大 | ra 最大 | rb 最大 | |||
|   | 25 | 52 | 15 | 15.6 | 10 | 0.43 | 17000 | 17000 | 0.14 | *7205BECBM | - | 25 | 36.1 | 30.9 | 41.5 | 1 | 0.6 | 23.7 | 30.6 | 46.4 | 47.8 | 1 | 0.6 |   | 25 | 62 | 17 | 26.5 | 15.3 | 0.655 | 15000 | 15000 | 0.23 | *7305BECBP | - | 25 | 39.8 | 32.4 | 48.1 | 1.1 | 0.6 | 26.8 | 32 | 55 | 57.8 | 1 | 0.6 | 
|   | 25 | 62 | 17 | 24.2 | 14 | 0.6 | 14000 | 14000 | 0.23 | - | 7305BEP | 25 | 39.8 | 32.4 | 48.1 | 1.1 | 0.6 | 26.8 | 32 | 55 | 57.8 | 1 | 0.6 |   | 25 | 62 | 17 | 26 | 15.6 | 0.655 | 14000 | 14000 | 0.24 | 7305BECBY | 7305BEY | 25 | 39.8 | 32.4 | 48.1 | 1.1 | 0.6 | 26.8 | 32 | 55 | 57.8 | 1 | 0.6 | 
|   | 25 | 62 | 17 | 26.5 | 15.3 | 0.655 | 15000 | 15000 | 0.24 | *7305BECBM | - | 25 | 39.8 | 32.4 | 48.1 | 1.1 | 0.6 | 26.8 | 32 | 55 | 57.8 | 1 | 0.6 |   | 30 | 62 | 16 | 24 | 15.6 | 0.655 | 14000 | 14000 | 0.19 | *7206BECBP | - | 30 | 42.7 | 36.1 | 50.1 | 1 | 0.6 | 27.3 | 35.6 | 56.4 | 57.8 | 1 | 0.6 | 
|   | 30 | 62 | 16 | 22.5 | 14.3 | 0.61 | 13000 | 13000 | 0.19 | - | 7206BEP | 30 | 42.7 | 36.1 | 50.1 | 1 | 0.6 | 27.3 | 35.6 | 56.4 | 57.8 | 1 | 0.6 |   | 30 | 62 | 16 | 23.8 | 15.6 | 0.655 | 13000 | 13000 | 0.21 | 7206BECBY | 7206BEY | 30 | 42.7 | 36.1 | 50.1 | 1 | 0.6 | 27.3 | 35.6 | 56.4 | 57.8 | 1 | 0.6 | 
|   | 30 | 62 | 16 | 24 | 15.6 | 0.655 | 14000 | 14000 | 0.21 | *7206BECBM | - | 30 | 42.7 | 36.1 | 50.1 | 1 | 0.6 | 27.3 | 35.6 | 56.4 | 57.8 | 1 | 0.6 |   | 30 | 72 | 19 | 35.5 | 21.2 | 0.9 | 13000 | 13000 | 0.33 | *7306BECBP | - | 30 | 46.6 | 37.9 | 56.5 | 1.1 | 0.6 | 31 | 37 | 65 | 67.8 | 1 | 0.6 | 
|   | 30 | 72 | 19 | 32.5 | 19.3 | 0.815 | 12000 | 12000 | 0.33 | - | 7306BEP | 30 | 46.6 | 37.9 | 56.5 | 1.1 | 0.6 | 31 | 37 | 65 | 67.8 | 1 | 0.6 |   | 30 | 72 | 19 | 34.5 | 21.2 | 0.9 | 12000 | 12000 | 0.37 | 7306BECBY | 7306BEY | 30 | 46.6 | 37.9 | 56.5 | 1.1 | 0.6 | 31 | 37 | 65 | 67.8 | 1 | 0.6 | 
|   | 30 | 72 | 19 | 35.5 | 21.2 | 0.9 | 13000 | 13000 | 0.37 | *7306BECBM | - | 30 | 46.6 | 37.9 | 56.5 | 1.1 | 0.6 | 31 | 37 | 65 | 67.8 | 1 | 0.6 | 
請(qǐng)留下您的聯(lián)系方式,我們會(huì)在24小時(shí)內(nèi)與您回復(fù)!
 
            Copyright ? 2018
             無(wú)錫卓尊國(guó)際貿(mào)易有限公司
              技術(shù)支持 - 佰聯(lián)軸承網(wǎng) 
             ICP備:蘇ICP備19045315號(hào)  
              
            
  手機(jī)官網(wǎng)
手機(jī)官網(wǎng)
  微信公眾號(hào)
微信公眾號(hào)